Шуруп для дерева универсальный
Описание товара:
- Головка: потайная, шлиц Pozi
- Резьба: полная / неполная
- Наконечник: острый
- Покрытие: белый или желтый цинк
- Материал: сталь С1022
Дополнительная информация:
- Минимальный разрушающий момент: 1,5-10,8 Hм
- Твердость сердцевины: 320-450 HV
- Твердость поверхности: MIN 550 HV

Обозначение, мм | 3,0(12-40) | 3,5(12-50) | 4,0(12-70) | 4,5(16-80) | 5,0(20-120) | 6,0(30-200) |
---|---|---|---|---|---|---|
A, мм | 5,65-6,00 | 6,60-7,00 | 7,60-8,00 | 8,60-9,00 | 9,60-10,00 | 11,50-12,00 |
H, мм | 2,80-3,15 | 3,00-3,60 | 3,80-4,15 | 4,40-4,74 | 5,00-5,30 | 5,90-6,05 |
D, мм | 2,78-3,05 | 3,25-3,50 | 3,75-4,05 | 4,30-4,55 | 4,75-5,05 | 5,80-6,05 |
d, мм | 1,60-1,93 | 2,00-2,30 | 2,40-2,50 | 2,60-2,80 | 2,80-3,10 | 3,60-4,00 |
P, мм | 1,35 | 1,60 | 1,80 | 2,00 | 2,20 | 2,60 |
Q, мм | 1,60-2,10 | 1,76-2,16 | 2,05-2,50 | 2,45-3,00 | 2,85-3,40 | 3,00-3,55 |
M, мм | 3,0 | 4,0 | 4,4 | 4,8 | 5,3 | 6,3 |
Щлиц | Pz1 | Pz2 | Pz2 | Pz2 | Pz2 | Pz3 |
Мин. разруш. момент, Нм | 1,5 | 2,0 | 3,0 | 4,3 | 6,2 | 10,8 |
L, допуск мм | 0,75-1,2 | 0,75-1,2 | 0,75-1,45 | 0,85-1,45 | 1,0-1,7 | 1,2-1,9 |
Наименование товара
Артикул
Кол-во в уп.
Ед. изм.