Кронштейн консольный
Описание товара:
- Для консольного крепления большинства видов инженерных сетей, включая воздуховоды, трубы водоснабжения, блоки кондиционеров, электрические кабельные лотки и короба
Дополнительная информация:

Артикул | Длина, мм | Высота, мм | Ширина, мм | Толщина, мм | Диаметр отверстий, мм | Количество отверстий | Вес 1 детали, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kron-U-150 | 150 | 125 | 40 | 5.0 | 11.0 / 12.0 / 12.0x32.0 | 50 | 0.384 |
Kron-U-200 | 200 | 140 | 40 | 5.0 | 11.0 / 12.0 / 12.0x32.0 | 40 | 0.480 |
Kron-U-250 | 250 | 155 | 40 | 5.0 | 11.0 / 12.0 / 12.0x32.0 | 30 | 0.558 |
Kron-U-300 | 300 | 195 | 40 | 5.0 | 11.0 / 12.0 / 12.0x32.0 | 30 | 0.756 |
Kron-U-350 | 350 | 210 | 40 | 5.0 | 11.0 / 12.0 / 12.0x32.0 | 25 | 0.878 |
Kron-U-400 | 400 | 225 | 40 | 5.0 | 11.0 / 12.0 / 12.0x32.0 | 20 | 0.954 |
Kron-U-450 | 450 | 240 | 40 | 5.0 | 11.0 / 12.0 / 12.0x32.0 | 15 | 1.064 |
Kron-U-500 | 500 | 255 | 40 | 5.0 | 11.0 / 12.0 / 12.0x32.0 | 12 | 1.146 |
Kron-U-600 | 600 | 270 | 40 | 5.0 | 11.0 / 12.0 / 12.0x32.0 | 10 | 1.670 |
Наименование товара
Артикул
Кол-во в уп.
Ед. изм.