Крепежный уголок равносторонний
Описание товара:
- Для соединения и фиксации элементов конструкции под углом 90°.
- Для крепления бруса, межэтажных и чердачных балок перекрытия, прогонов и стоек.
Дополнительная информация:
- Уголки крепежные являются одной из важнейших разновидностей перфорированного крепежа и применяются для крепления элементов под прямым углом к плоскости, в которой выполняется крепеж. Основной областью применения этой разновидности крепежных элементов является строительство деревянных конструкций, в том числе монтаж перекрытий, кровли, деревянных лестниц, декоративных элементов и т.д.
Артикул | Длина, мм | Высота, мм | Ширина, мм | Толщина, мм | Диаметр отверстий, мм | Кол-во отверстий | Вес детали, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KUR-15x40 | 15 | 15 | 40 | 2.0 | 4.9 | 4 | 0.015 |
KUR-15x100 | 15 | 15 | 100 | 2.0 | 4.9 | 10 | 0.040 |
KUR-15x200 | 15 | 15 | 200 | 2.0 | 4.9 | 20 | 0.085 |
KUR-15x400 | 15 | 15 | 400 | 2.0 | 4.9 | 40 | 0.170 |
KUR-15x600 | 15 | 15 | 600 | 2.0 | 4.9 | 60 | 0.250 |
KUR-15x800 | 15 | 15 | 800 | 2.0 | 4.9 | 80 | 0.330 |
KUR-40x20 | 40 | 40 | 20 | 2.0 | 4.9 | 4 | 0.024 |
KUR-40x40 | 40 | 40 | 40 | 2.0 | 4.9 | 8 | 0.048 |
KUR-40x50 | 40 | 40 | 50 | 2.0 | 4.9 | 10 | 0.062 |
KUR-40x60 | 40 | 40 | 60 | 2.0 | 4.9 | 12 | 0.072 |
KUR-40x80 | 40 | 40 | 80 | 2.0 | 4.9 | 16 | 0.096 |
KUR-40x100 | 40 | 40 | 100 | 2.0 | 4.9 | 20 | 0.120 |
Наименование товара
Артикул
Кол-во в уп.
Ед. изм.